Wettkampfkalender 2022
Datum | Veranstaltung | Ort | Altersklasse(n) | iCal |
---|---|---|---|---|
März 2022 | ||||
20. Riesaer Stahl-Pokal | Riesa | U13 U15[[2012,2013],[2010,2011]] | iCal | |
Bezirkseinzelmeisterschaft U13 2022 | Oelsnitz/Vogtl. | U13[[2012,2013]] | iCal | |
April 2022 | ||||
Offenes Vogtlandpokalturnier | Rodewisch | U9 U11[[2016,2017],[2014,2015]] | iCal | |
LEM U13 | Rodewisch | U13[[2012,2013]] | iCal | |
16. Pokal der Stadt Werdau | Werdau | M U18m U15m U13m U11m[[null,null],[2007,2008],[2010,2011],[2012,2013],[2014,2015]] | iCal | |
25. Frühjahrskrümelrandori | Breitenbrunn | Jg.2012-2016[[2012,2016]] | iCal | |
Mai 2022 | ||||
17. Internationale Sachsen Masters | Werdau | Ü30[[null,null]] | iCal | |
BEM U21 | Döbeln | U21[[2004,2005]] | iCal | |
BEM Chemnitz U15 | Döbeln | U15[[2010,2011]] | iCal | |
Juni 2022 | ||||
LEM U15 | Kamenz | U15[[2010,2011]] | iCal | |
Jugend trainiert für Olympia | Riesa | <=2010[[null,null]] | iCal | |
7. Internationaler AT-Cup | Leipzig | U15 U18[[2010,2011],[2007,2008]] | iCal | |
7. Internationaler AT-Cup | Leipzig | U13[[2012,2013]] | iCal | |
LEM Ü30 2022 | Mittweida | Ü30[[null,null]] | iCal | |
September 2022 | ||||
Bem U21 Dresden | Riesa | U21[[2004,2005]] | iCal | |
BEM Dresden U18 | Riesa | U18[[2007,2008]] | iCal | |
LEM U18/U21 | Riesa | U18 U21[[2007,2008],[2004,2005]] | iCal | |
11. Stiefelpokal Döbeln | Döbeln | U11 U13[[2014,2015],[2012,2013]] | iCal | |
37. Lokpokal und 30. Sparkassen-Cup | Werdau | U11m U13m U15m U18m M[[2014,2015],[2012,2013],[2010,2011],[2007,2008],[null,null]] | iCal | |
Oktober 2022 | ||||
2. Auto Gyra Kids-Cup | Adorf/V. | U11 U13[[2014,2015],[2012,2013]] | iCal | |
Young Talent Masters | Rodewisch | U13[[2012,2013]] | iCal | |
20. Herbstkrümelrandori 2022 | Breitenbrunn | Jg.2012-2016[[2012,2016]] | iCal | |
Young Talent Masters | Rodewisch | U15[[2010,2011]] | iCal | |
Landesmannschaftsmeisterschaft 2022 U18 | Döbeln | U18[[2007,2008]] | iCal | |
Landesmannschaftsmeisterschaften 2022 U13 | Döbeln | U13[[2012,2013]] | iCal | |
November 2022 | ||||
Offene Landeseinzelmeisterschaften 2022 F+M | Oelsnitz/Vogtl. | F+M[[null,null]] | iCal | |
Bambini- und Jugendturnier | Crimmitschau | U10 U12 U14 U16[[2015,2016],[2013,2014],[2011,2012],[2009,2010]] | iCal | |
Challenge-Cup | Kamenz | U9 U15[[2016,2017],[2010,2011]] | iCal | |
Challenge-Cup | Kamenz | U12 U18[[2013,2014],[2007,2008]] | iCal | |
23. Räucherkerzenpokal | Schlettau | U7 U9 U11[[2018,2019],[2016,2017],[2014,2015]] | iCal | |
Dezember 2022 | ||||
40+1 Jahr Nikolausturnier | Werdau | U10 U12[[2015,2016],[2013,2014]] | iCal | |
Lions-Cup | Leipzig | U9 U11 U13[[2016,2017],[2014,2015],[2012,2013]] | iCal | |
Datum | Veranstaltung | Ort | Altersklasse(n) | iCal |
Alle Angaben ohne Gewähr! Fehler und Ergänzungen dürfen gerne gemeldet werden.
Link zum Archiv mit allen Ausschreibungen.