Jvs 2019
Alters- und Gewichtsklassen 20191 des Judo Verbandes Sachsen
Weiblich
Altersklasse | Jahrgänge | Alter | Kampfzeit | Pausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U11 E | 09/10 | 10-09 | Einteilung in gewichtsnahe Gruppen | 2 Min. | 6 Min. | |||||||||
U13 E | 07/08 | 12-11 | -27 | -30 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | +57 | 3 Min. | 6 Min. |
U13 M | 07/08/09 | 12-10 | -33 | -36 | -40 | -44 | +44 | 3 Min. | entfällt | |||||
U14 M | 06/07/08 | 13-11 | -38 | -44 | -50 | -57 | +57 | 3 Min. | entfällt | |||||
U15 E | 05/06/07 | 14-12 | -33 | -36 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | +63 | 3 Min. | 6 Min. | |
U16 M | 04/05/06 | 15-13 | -42 | -47 | -53 | -60 | +60 | 3 Min. | entfällt | |||||
U18 E | 02/03/04 | 17-15 | -40 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Min. | 10 Min. | |
U18 M | 02/03/04/05 | 17-14 | -48 | -54 | -61 | -69 | +69 | 4 Min. | entfällt | |||||
U21 E | 99/00/01/02 | 20-17 | -44 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Min. | 10 Min. | ||
Frauen | 02 und älter | ab 17 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Min. | 10 Min. | |||
Ligabetrieb | 03 und älter | ab 16 | -48 | -52 | -57 | -63 | -70 | -78 | +78 | 4 Min. | entfällt |
Männlich
Altersklasse | Jahrgänge | Alter | Kampfzeit | Pausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U11 E | 09/10 | 10-09 | Einteilung in gewichtsnahe Gruppen | 2 Min. | 6 Min. | |||||||||
U13 E | 07/08 | 12-11 | -28 | -31 | -34 | -38 | -42 | -46 | -50 | -55 | -60 | +60 | 3 Min. | 6 Min. |
U13 M | 07/08/09 | 12-10 | -34 | -38 | -42 | -46 | +46 | 3 Min. | entfällt | |||||
U14 M | 06/07/08 | 13-11 | -37 | -42 | -48 | -55 | +55 | 3 Min. | entfällt | |||||
U15 E | 05/06/07 | 14-12 | -34 | -37 | -40 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | +66 | 3 Min. | 6 Min. |
U16 M | 04/05/06 | 15-13 | -46 | -52 | -58 | -66 | +66 | 3 Min. | entfällt | |||||
U18 E | 02/03/04 | 17-15 | -43 | -46 | -50 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | +90 | 4 Min. | 10 Min. |
U18 M | 02/03/04/05 | 17-14 | -50 | -58 | -67 | -77 | +77 | 4 Min. | entfällt | |||||
U21 E | 99/00/01/02 | 20-17 | -55 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Min. | 10 Min. | ||
Männer | 02 und älter | ab 17 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Min. | 10 Min. | |||
Ligabetrieb | 03 und älter | ab 17 | -60 | -66 | -73 | -81 | -90 | -100 | +100 | 4 Min. | entfällt |
E = Einzelmeisterschaften bzw. -turniere M = Mannschaftsmeisterschaften bzw. -turniere
1 https://judoverbandsachsen.de/wp-content/uploads/2018/12/2019_Wettkampfordnung_V14.0.pdf#page=23 ⇑